Популярные сравнения с Lenovo Phab 2 Pro:
ДИЗАЙН И РАЗМЕРЫ | Lenovo Phab 2 Pro | - |
---|
Тип телефона | Смартфон | - |
---|---|---|
Форм-фактор | Сенсорный | - |
Высота | 179,8 мм | - |
Ширина | 88,6 мм | - |
Глубина | 10,7 мм | - |
Вес | 259 г | - |
Цвет корпуса | Золотая шампань | Серый металлик | - |
Водостойкость | - | - |
Встроенные компоненты | FM-радио | - |
Тип разъема | Разъем для гарнитуры - мини-телефон 3,5 мм Micro-USB - 5-контактный Micro-USB Type B |
- |
Тип (размер) SIM-карты | Nano SIM | - |
Количество SIM-карт | Dual-SIM (слоты SIM1 и SIM2/MicroSD) | - |
Конфигурация SIM-карты | Nano SIM + nano SIM/microSD | - |
ДИСПЛЕЙ | Lenovo Phab 2 Pro | - |
---|
Тип | ЖК-дисплей | - |
---|---|---|
Технология | IPS | - |
Размер экрана (диагональ) | 6.4" | - |
Разрешение | 2560 x 1440 пикселей | - |
Формат дисплея | QHD | - |
Плотность пикселей | 459 ppi | - |
Глубина цвета | 16,7 миллионов цветов | - |
Функции дисплея | 2,5D изогнутое стекло | - |
ПРОЦЕССОР | Lenovo Phab 2 Pro | - |
---|
Тип процессора (CPU) | Qualcomm Snapdragon 652 | - |
---|---|---|
Номер процессора | MSM8976 | - |
Тактовая частота | 1,8 ГГц | - |
Количество ядер процессора | 8-ядерный | - |
64-битная архитектура | Да | - |
Графическая система (GPU) | Qualcomm ADRENO 510 | - |
ПАМЯТЬ | Lenovo Phab 2 Pro | - |
---|
Оперативная память (RAM) | 4 ГБ | - |
---|---|---|
Внутренняя память (внутреннее хранилище) | 64 ГБ | - |
Поддерживаемые карты памяти | microSDHC, microSDXC - до 256 ГБ | - |
КАМЕРА | Lenovo Phab 2 Pro | - |
---|
ОСНОВНАЯ КАМЕРА |
---|
Количество основных камер | 1 | - |
---|---|---|
Разрешение | 16 мегапикселей | - |
Фокусировка | Автоматическая, ручная | - |
Режим HDR | Автоматический режим HDR | - |
Режимы камеры | Панорама | - |
Распознавание лиц (Face ID) | Обнаружение лиц | - |
Разрешение видеосъемки | 3840 x 2160 (4K) | - |
Функции камеры (особенности) | Фазовый автофокус (PDAF), детектор движения | - |
ФРОНТАЛЬНАЯ КАМЕРА |
---|
Количество фронтальных камер | 1 | - |
---|---|---|
Разрешение | 8 мегапикселей | - |
Апертура объектива | F/2.2 | - |
Разрешение видеосъемки | 1920 x 1080 (1080p) | - |
АККУМУЛЯТОР И ЗАРЯДКА | Lenovo Phab 2 Pro | - |
---|
Емкость аккумулятора | 4050 мАч | - |
---|---|---|
Технология аккумулятора | Ионный литий | - |
СОТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ | Lenovo Phab 2 Pro | - |
---|
Сотовая технология | WCDMA (UMTS) / GSM | - |
---|---|---|
Поколение мобильных сетей | 4G | - |
Операционная система | Android 6.0 (Marshmallow) | - |
Навигация | GPS, A-GPS, GLONASS | - |
КОММУНИКАЦИИ | Lenovo Phab 2 Pro | - |
---|
Передача данных | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE | - |
---|---|---|
Технология подключения 2G | 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | - |
Технология подключения 4G LTE | Band 2, Band 4, Band 5, Band 7, Band 12, Band 17, Band 20, Band 30 | - |
Частота подключения 4G LTE | FDD 1900 PCS, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 DD, FDD 2300 WCS | - |
Беспроводной интерфейс | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | - |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | - |
Профили Bluetooth | A2DP | - |
Услуги обмена сообщениями | SMS, MMS | - |
МЕДИА | Lenovo Phab 2 Pro | - |
---|
Поддерживаемые аудиоформаты | WAV, MP3, FLAC, eAAC+ | - |
---|---|---|
Поддерживаемые видеоформаты | MPEG-4, H.264 | - |
Расширенные аудиоформаты | Звуковая технология Dolby Atmos | - |
ПОЛЕЗНЫЕ СВЕДЕНИЯ | Lenovo Phab 2 Pro | - |
---|
Функции телефона | Спикерфон, голосовое управление, таймер вызова, конференц-связь, режим полета, голосовой набор, виброоповещение | - |
---|---|---|
Датчики | Акселерометр, датчик приближения, цифровой компас, гироскоп | - |
Безопасность телефона | считыватель отпечатков пальцев | - |
Дополнительные функции телефона | Активное шумоподавление, Поддержка технологии Tango | - |
ДРУГОЕ | Lenovo Phab 2 Pro | - |
---|
Входящие в комплект аксессуары | Адаптер питания | - |
---|
Похожие смартфоны