| ДИЗАЙН И РАЗМЕРЫ | Fujifilm FinePix Z1 Zoom | - |
|---|
| Тип изделия | Цифровая камера - компактная | - |
|---|---|---|
| Высота | 5,5 см | - |
| Ширина | 9 см | - |
| Глубина | 1.9 см | - |
| Вес | 130 г | - |
| Материал корпуса | Алюминий | - |
| Цвет корпуса | Серебро | черный | - |
| Цифровой зум | 5.7x | - |
| Оптический зум | 3x | - |
| ДАТЧИК | Fujifilm FinePix Z1 Zoom | - |
|---|
| Разрешение датчика | 5.1 Мегапикселя | - |
|---|---|---|
| Тип оптического датчика | Super CCD HR | - |
| Общее количество пикселей | 5 220 000 пикселей | - |
| Эффективное разрешение датчика | 5 100 000 пикселей | - |
| Размер оптического датчика | 1/2.5" | - |
| ОБЪЕКТИВ | Fujifilm FinePix Z1 Zoom | - |
|---|
| Тип | Зум-объектив - 3-кратный зум - 6,1 - 18,3 мм - f/3,5-4,2 | - |
|---|---|---|
| Фокусное расстояние, эквивалентное 35-мм камере | 36 - 108 мм | - |
| Регулировка фокуса | Автоматический | - |
| Минимальное расстояние фокусировки | 60 см | - |
| Диапазон макрофокусировки | 8-80см | - |
| Регулировка зума | Моторизованный привод | - |
| Конструкция объектива | 8 групп / 10 элементов | - |
| Характеристики | Асферический объектив | - |
| ФОКУСИРОВКА | Fujifilm FinePix Z1 Zoom | - |
|---|
| Автофокус | Определение контраста TTL | - |
|---|
| ЭКСПОЗИЦИЯ И БАЛАНС БЕЛОГО | Fujifilm FinePix Z1 Zoom | - |
|---|
| ISO (макс.) | 800 | - |
|---|---|---|
| Светочувствительность | ISO 100, ISO 800, ISO 400, ISO 200, ISO 64, ISO авто | - |
| Замер экспозиции | Мультисегментная | - |
| Зоны замера экспозиции | 64 | - |
| Режимы экспозиции | Программа, автоматическая | - |
| Программы съемки | Пейзаж, портретный режим, макросъемка, ночная сцена, спортивный режим, естественное освещение | - |
| Спецэффекты | Черно-белый, хром | - |
| Баланс белого | Автоматический, предварительные настройки | - |
| Предустановки баланса белого | Тонкий, накаливания, тень, флуоресцентный свет (холодный белый), флуоресцентный свет (дневной), флуоресцентный свет (теплый белый) | - |
| ДИСПЛЕЙ | Fujifilm FinePix Z1 Zoom | - |
|---|
| Тип | 2,5" ЖК-дисплей | - |
|---|---|---|
| Формат отображения | 115 000 пикселей | - |
| Форм-фактор дисплея | Встроенный | - |
| Характеристики дисплея | Регулировка яркости дисплея | - |
| ВСПЫШКА | Fujifilm FinePix Z1 Zoom | - |
|---|
| Вспышка камеры | Встроенная вспышка | - |
|---|---|---|
| Режимы вспышки | Режим заполнения, медленная синхронизация, авторежим, вспышка ВЫКЛ, уменьшение эффекта красных глаз | - |
| Уменьшение эффекта красных глаз | Да | - |
| Эффективный диапазон вспышки | 0,3 м - 3 м | - |
| ВИДЕОЗАПИСЬ / ВИДЕОКАМЕРА | Fujifilm FinePix Z1 Zoom | - |
|---|
| Формат цифрового видео | AVI, MJPEG | - |
|---|---|---|
| Формат записи изображения | JPEG | - |
| ПАМЯТЬ | Fujifilm FinePix Z1 Zoom | - |
|---|
| Слот для карты памяти | Карты памяти xD-Picture Card | - |
|---|---|---|
| Поддерживаемые карты памяти | xD-Picture Card, xD-Picture Card Type H, xD-Picture Card Type м | - |
| Карта памяти | 128 MB xD | - |
| Хранение изображений | Тонкий JPEG 2592 x 1944: 6 - с картой 16 Мб Обычный JPEG 2592 x 1944: 12 - с картой 16 Мб JPEG 2736 x 1824: 12 - с картой 16 Мб JPEG 2048 x 1536: 19 - с картой 16 Мб JPEG 1600 x 1200: 25 - с картой 16 Мб JPEG 640 x 480: 122 - с картой 16 Мб |
- |
| Захват видео | AVI - 320 x 240 - 30 кадров в секунду - 26 сек - с картой 16 Мб AVI - 640 x 480 - 30 кадров в секунду - 13 сек - с картой 16 Мб |
- |
| АККУМУЛЯТОР И ЗАРЯДКА | Fujifilm FinePix Z1 Zoom | - |
|---|
| Тип аккумулятора | Fujifilm NP-40 Литий-ионный | - |
|---|---|---|
| Подробности | Литий-ионная аккумуляторная батарея - 710 мАч (входит в комплект) | - |
| ПОДКЛЮЧЕНИЯ | Fujifilm FinePix Z1 Zoom | - |
|---|
| Интерфейс | Композитное видео/аудио, USB 2.0 | - |
|---|---|---|
| Стандарт печати | Прямая печать, поддержка DPOF, поддержка PictBridge, сопоставление изображений PRINT | - |
| Сведения о системных требованиях | Windows 98/98SE/2000/мE - Pentium - 200 МГц - 64 Мб - 450 Мб Windows XP - Pentium III - 800 МГц - 128 Мб - 450 Мб мacOS 9.2.2 или более поздняя - PowerPC G3 - 64 Мб - 400 Мб мacOS X 10.x - PowerPC G3 - 192 Мб - 200 Мб |
- |
| Тип разъема | USB Композитный видео/аудио выход Док-станция Вход питания постоянного тока |
- |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | Fujifilm FinePix Z1 Zoom | - |
|---|
| Задержка автоспуска | 10 сек, 2 сек | - |
|---|---|---|
| Дополнительные характеристики | Аудиозапись, автоматическое энергосбережение | - |
| ПРОЧЕЕ | Fujifilm FinePix Z1 Zoom | - |
|---|
| Входящие в комплект аксессуары | Мягкий футляр, док-станция, ремешок на руку, адаптер питания, кабель USB, аудио/видеокабель | - |
|---|---|---|
| Программное обеспечение | Drivers & Utilities, FinePix Viewer, ImageMixer VCD2 | - |
| Максимальная рабочая температура | 40 °C | - |
| Минимальная рабочая температура | 0 °C | - |
Похожие фотоаппараты