Подробное сравнение и обзор смарт-часов Garmin fēnix 6S Pro Solar Edition и Garmin Approach G12. Благодаря нашему всестороннему обзору вы можете просто сравнить размер, дизайн, функции, емкость аккумулятора, а также другие ключевые особенности обоих смарт-часов и легко решить, какие из них вам подходят. Наша цель — помочь вам определить основные различия между продуктами и найти часы, которые наилучшим образом соответствуют вашим потребностям и ожиданиям.
| ОБЩЕЕ | Garmin fēnix 6S Pro Solar Edition | Garmin Approach G12 |
|---|
| Тип продукта | Спортивные часы | Спортивные часы |
|---|---|---|
| Поддерживаемые ОС хост-устройств | iOS, Android | iOS, Android |
| Активность/спорт | Гольф, бег, плавание, лыжи, велоспорт, походы, серфинг, скалолазание, сноуборд, гребля, каякинг, джампмастер, стоячий паддлборд, тактика, боулдеринг, скалолазание в помещении, горный велосипед | Гольф |
| Стиль ношения | Стиль часов | Одежда |
| Ширина | - | 45,8 мм |
| Высота | - | 51,3 мм |
| Глубина | - | 12,4 мм |
| Вес | - | 25.1 г |
| Детали корпуса | Только корпус: 44 г С ремешком: 60 г |
- |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь, полимер, армированный стекловолокном | - |
| Защита | Водостойкий | - |
| Дисплей часов | Да | - |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | Garmin fēnix 6S Pro Solar Edition | Garmin Approach G12 |
|---|
| Датчики | Акселерометр, термометр, гироскоп, барометрический высотомер, электромагнитный компас, пульсоксиметр, оптический датчик сердца, датчик Pulse Ox | Одометр |
|---|---|---|
| Данные отслеживания | Расстояние, время, скорость, сожженные калории, активность, активность во сне, частота сердечных сокращений, пройденные этажи, подъем на этаж, насыщение крови кислородом, уровень стресса | Расстояние, дистанция удара в гольфе, данные удара |
| Постановка цели | Да | - |
| Характеристики | Удаленное управление музыкой, функция поиска телефона, зоны HR, технология Bluetooth Smart, управление VIRB, предупреждение о неактивности, Move IQ, голосовые уведомления, Find my Device, хранение и воспроизведение музыки, Garmin Elevate, TrueUp, Body Battery, солнечная зарядка, формат координат двойной сетки | Считывание информации при солнечном свете, технология Bluetooth Smart |
| Уведомления | Календарь, SMS, Eмail, социальные приложения, входящие звонки | - |
| Виброзвонок | Да | - |
| Тип обратной связи | Вибросигнал, визуальный интерфейс | - |
| Навигация (GPS) | GPS/ГЛОНАСС/Галилео приемник | - |
| Технология оплаты | Garmin Pay | - |
| ПОДКЛЮЧЕНИЯ | Garmin fēnix 6S Pro Solar Edition | Garmin Approach G12 |
|---|
| Беспроводной интерфейс | Bluetooth, Wi-Fi, ANT+ | Bluetooth |
|---|
| ДИСПЛЕЙ | Garmin fēnix 6S Pro Solar Edition | Garmin Approach G12 |
|---|
| Тип | Memory-in-Pixel LCD - цветной - трансфлективный | Монохромный |
|---|---|---|
| Разрешение | 240 x 240 пикселей | 175 x 175 пикселей |
| Размер дисплея | 1.2" | - |
| Размеры (WxH) | - | 23 mm x 23 mm |
| Защита дисплея | Стекло Power Glass | - |
| ВХОДНОЕ УСТРОЙСТВО | Garmin fēnix 6S Pro Solar Edition | Garmin Approach G12 |
|---|
| Тип | Сенсорные кнопки | Кнопки |
|---|
| ЧЕХОЛ | Garmin fēnix 6S Pro Solar Edition | Garmin Approach G12 |
|---|
| Размер корпуса | 42 мм | - |
|---|---|---|
| Форма корпуса | Круглый | Круглый |
| Ободок | Нержавеющая сталь | - |
| Задняя крышка | Металлик | - |
| Детали корпуса | Аметистовая сталь | светлое золото | - |
| РЕМЕШОК | Garmin fēnix 6S Pro Solar Edition | Garmin Approach G12 |
|---|
| Тип ремешка | Band | - |
|---|---|---|
| Ширина ремешка | 20 мм | - |
| Подходит для запястья с обхватом | 108-182 мм | - |
| Сменный | Да | - |
| Тип застежки | Пряжка | - |
| Материал ремешка | Силикон | - |
| Цвет ремешка | Сланцевый серый | Светлый песок | - |
| ХРАНИЛИЩЕ | Garmin fēnix 6S Pro Solar Edition | Garmin Approach G12 |
|---|
| Емкость хранилища | 32 ГБ | - |
|---|
| АККУМУЛЯТОР | Garmin fēnix 6S Pro Solar Edition | Garmin Approach G12 |
|---|
| Технология | Ионный литий | Ионный литий |
|---|---|---|
| Срок службы аккумулятора | 59 дней | 30 часов |
| Подробности о времени автономной работы | Режим Smartwatch - до 9 дней Режим Smartwatch (с солнечной батареей) - до 10. 5 дней Режим экономии батареи - до 34 дней Режим экономии батареи (с солнечной батареей) - до 59 дней Режим максимальной батареи GPS - до 50 часов Режим максимальной батареи GPS (с солнечной батареей) - до 64 часов Режим GPS - до 25 часов Режим GPS (с солнечной батареей) - до 28 часов Режим Expedition GPS - до 20 дней Режим Expedition GPS (с солнечной батареей) - до 26 дней |
Режим GPS - до 30 часов |
| Перезаряжаемый аккумулятор | Да | Да |
| ПРОЧЕЕ | Garmin fēnix 6S Pro Solar Edition | Garmin Approach G12 |
|---|
| Входящие в комплект аксессуары | Кабель для зарядки/данных | Кабель для зарядки/данных |
|---|---|---|
| Предварительно загруженное программное обеспечение | Garmin Pay | - |
| Соответствие стандартам | - | IEC 60529 IPX7 |
| Максимальная глубина водонепроницаемости | 100 м | - |
| Максимальная рабочая температура | 45 °C | 60 °C |
| Минимальная рабочая температура | -20 °C | -20 °C |
| Гарантия | 1 год гарантии | 1 год гарантии |