Популярные сравнения с LG K4:
| ДИЗАЙН И РАЗМЕРЫ | LG K4 | - |
|---|
| Тип телефона | Смартфон | - |
|---|---|---|
| Номер модели производителя | M160 (2017) | - |
| Форм-фактор | Сенсорный | - |
| Высота | 144,7 мм | - |
| Ширина | 72,6 мм | - |
| Глубина | 7,9 мм | - |
| Вес | 138 г | - |
| Цвет корпуса | Черный | - |
| Водостойкость | - | - |
| SAR | 1,27 Вт/кг (тело), 0,556 Вт/кг (голова) | - |
| Встроенные компоненты | FM-радио | - |
| Тип разъема | Разъем для гарнитуры - мини-телефон 3,5 мм Micro-USB - 5-контактный Micro-USB Type B |
- |
| Тип (размер) SIM-карты | Nano SIM | - |
| Количество SIM-карт | Single-SIM | - |
| ДИСПЛЕЙ | LG K4 | - |
|---|
| Тип | ЖК-дисплей | - |
|---|---|---|
| Технология | IPS | - |
| Размер экрана (диагональ) | 5" | - |
| Разрешение | 480 x 854 пикселей | - |
| Плотность пикселей | 195 ppi | - |
| Максимальная яркость | 350 кд/м² | - |
| Глубина цвета | 16,7 миллионов цветов | - |
| Защитное стекло | Corning Gorilla Glass 3 (стекло, устойчивое к царапинам) | - |
| ПРОЦЕССОР | LG K4 | - |
|---|
| Тип процессора (CPU) | Qualcomm Snapdragon | - |
|---|---|---|
| Тактовая частота | 1,1 ГГц | - |
| Количество ядер процессора | Четырехъядерный | - |
| Графическая система (GPU) | Qualcomm ADRENO 304 | - |
| ПАМЯТЬ | LG K4 | - |
|---|
| Оперативная память (RAM) | 1 ГБ | - |
|---|---|---|
| Внутренняя память (внутреннее хранилище) | 8 ГБ | - |
| Поддерживаемые карты памяти | microSDHC - до 32 ГБ | - |
| КАМЕРА | LG K4 | - |
|---|
| ОСНОВНАЯ КАМЕРА |
|---|
| Количество основных камер | 1 | - |
|---|---|---|
| Разрешение | 5 мегапикселей | - |
| Апертура объектива | F/2.6 | - |
| Фокусировка | Автоматический | - |
| Цифровой зум | 4x | - |
| Специальные эффекты | HDR | - |
| Режимы камеры | Режим таймера, Cheese Shot | - |
| Распознавание лиц (Face ID) | Распознавание лиц | - |
| Баланс белого | Автоматический | - |
| Вспышка | светодиодный свет | - |
| Разрешение видеосъемки | 1280 x 720 (720p) при 30 к/с | - |
| Функции камеры (особенности) | Пауза и возобновление записи, геотеггинг | - |
| ФРОНТАЛЬНАЯ КАМЕРА |
|---|
| Количество фронтальных камер | 1 | - |
|---|---|---|
| Разрешение | 5 мегапикселей | - |
| Апертура объектива | F/2.7 | - |
| Режимы | Съемка по жесту | - |
| Распознавание лиц (Face ID) | Распознавание лиц | - |
| Разрешение видеосъемки | 1280 x 720 (720p) | - |
| АККУМУЛЯТОР И ЗАРЯДКА | LG K4 | - |
|---|
| Емкость аккумулятора | 2500 мАч | - |
|---|---|---|
| Время работы в режиме ожидания | 100 часов | - |
| Время работы в режиме разговора | 240 минут | - |
| Подробная информация о времени автономной работы | В режиме разговора: до 240 минут В режиме ожидания: до 100 часов |
- |
| СОТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ | LG K4 | - |
|---|
| Сотовая технология | WCDMA (UMTS) / GSM | - |
|---|---|---|
| Поколение мобильных сетей | 4G | - |
| Операционная система | Android 6.0.1 (Marshmallow) | - |
| Пользовательский интерфейс | LG UX 5.0 | - |
| Навигация | GPS | - |
| КОММУНИКАЦИИ | LG K4 | - |
|---|
| Передача данных | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE | - |
|---|---|---|
| Технология подключения 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | - |
| Беспроводной интерфейс | IEEE 802.11б/г/н | - |
| Bluetooth | Bluetooth 4.1 | - |
| Профили Bluetooth | HFP, HSP, OPP, PAN, SPP, GAP, GOEP, A2DP, AVRCP, HID, SAP, AVCTP, AVDTP, GAVDP, PBAP, MAP, RFCOMM, DID, SDP, OBEX, HOGP | - |
| Услуги обмена сообщениями | SMS, MMS | - |
| МЕДИА | LG K4 | - |
|---|
| Поддерживаемые аудиоформаты | WMA, AAC, PCM, Ogg Vorbis, AMR, MP3, FLAC, AAC +, eAAC+, MIDI, ALAC, OPUS | - |
|---|---|---|
| Поддерживаемые видеоформаты | AVC, M-JPEG, XviD, MPEG-4, H.264, H.263, HEVC, VP8, VP9, Theora | - |
| ПОЛЕЗНЫЕ СВЕДЕНИЯ | LG K4 | - |
|---|
| Функции телефона | Спикерфон, таймер вызова, конференц-связь, режим полета, виброоповещение | - |
|---|---|---|
| Датчики | Датчик освещенности, датчик приближения, датчик движения | - |
| Дополнительные функции телефона | Служба радиоданных (RDS), функция QuickMemo, KnockON, функция Capture Plus, функция Knock Code, будильник, лоток Easy Home Clip, масштабирование экрана | - |
| ДРУГОЕ | LG K4 | - |
|---|
| Входящие в комплект аксессуары | Кабель USB, адаптер питания | - |
|---|
Похожие смартфоны