Подробное сравнение и обзор наушников Poly - Plantronics Backbeat Sense и Dell Wired Headset WH3024. Сравните дизайн, звуковые характеристики, функции и другие важные характеристики, чтобы легко выбрать подходящие наушники. Наша цель — помочь вам выявить различия между продуктами и найти наушники, которые наилучшим образом соответствуют вашим потребностям.
ДИЗАЙН И ГАБАРИТЫ | Poly - Plantronics Backbeat Sense | Dell Wired Headset WH3024 |
---|
Тип изделия | Наушники - Bluetooth - беспроводные | Гарнитура - проводная - USB-C | |
---|---|---|---|
Вес | 140 г | 110 г | Dell Wired Headset WH3024 легче, чем наушники Poly - Plantronics Backbeat Sense. |
Материал амбушюр | - | Кожзаменитель с памятью | |
Материал оголовья | - | Кожзаменитель, пена с памятью | |
Рекомендуемое использование | Портативная электроника, телефон | Компьютер | |
Максимальная рабочая частота | 100 м | - |
КАЧЕСТВО ЗВУКА | Poly - Plantronics Backbeat Sense | Dell Wired Headset WH3024 |
---|
Форм-фактор наушников | Накладные (На ухо) | Накладные наушники - вертикальный - бинауральный | |
---|---|---|---|
Технология наушников | Динамический | - | |
Регулируемое оголовье | Да | - | |
Тип подключения | Беспроводной | Проводной | |
Беспроводная технология | Bluetooth | - | |
Версия Bluetooth | Bluetooth 4.0 EDR | - | |
Профили Bluetooth | Профиль Hands-Free (HFP), профиль гарнитуры (HSP), расширенный профиль распределения аудио (A2DP), профиль дистанционного управления аудио/видео (AVRCP) | - | |
Аудиокодек Bluetooth | aptX | - | |
Режим аудиовыхода | Стерео | Стерео | |
Частотный диапазон | 20 - 20000 Гц | 20 - 20000 Гц | Оба наушника имеют одинаковый частотный диапазон. |
Максимальное звуковое давление | - | 119 дБ | |
Мембрана | 32 мм | 28 мм | Poly - Plantronics Backbeat Sense имеют более плотную мембрану, чем у Dell Wired Headset WH3024. |
МИКРОФОН | Poly - Plantronics Backbeat Sense | Dell Wired Headset WH3024 |
---|
Форм-фактор | Встроенный | Микрофон гарнитуры | |
---|---|---|---|
Тип | - | Бум | |
Режим работы микрофона | - | Однонаправленный, с формированием луча | |
Шумоподавление | - | Да | Dell Wired Headset WH3024-микрофон может подавлять окружающий шум. |
Технология шумоподавления | - | Подавление шумов окружающей среды на основе искусственного интеллекта | |
Частотный диапазон | - | 100 - 14000 Гц | |
Чувствительность | - | -45 дБВ/Паскаль | |
Соотношение сигнал-шум | - | 53 дБ |
УПРАВЛЕНИЕ | Poly - Plantronics Backbeat Sense | Dell Wired Headset WH3024 |
---|
Органы управления | Отключение звука, громкость, включение/выключение питания, ответ/завершение, воспроизведение/пауза, следующий/предыдущий трек | Отключение, громкость, ответ/завершение, кнопка мicrosoft Teaмs |
---|
КАБЕЛЬ | Poly - Plantronics Backbeat Sense | Dell Wired Headset WH3024 |
---|
Тип кабеля | Кабель зарядки USB Кабель для наушников |
Кабель гарнитуры - 2 м |
---|
ФУНКЦИИ | Poly - Plantronics Backbeat Sense | Dell Wired Headset WH3024 |
---|
Функции | - | 260° поворотный микрофон | |
---|---|---|---|
Дополнительные функции | DSP | Светодиодные лампы |
АККУМУЛЯТОР И ЗАРЯДКА | Poly - Plantronics Backbeat Sense | Dell Wired Headset WH3024 |
---|
Тип аккумулятора | Аккумулятор для наушников перезаряжаемый - литий-ионный | - | |
---|---|---|---|
Срок службы аккумулятора | 18 часов | - | |
Время работы в режиме ожидания | 504 часа | - | |
Время зарядки | 2,5 часа | - |
БЕСПРОВОДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ | Poly - Plantronics Backbeat Sense | Dell Wired Headset WH3024 |
---|
Дальность передачи | 100 м | - |
---|
ПОДКЛЮЧЕНИЯ | Poly - Plantronics Backbeat Sense | Dell Wired Headset WH3024 |
---|
Тип разъема | Наушники (мини-наушники стерео 3,5 мм 4-полюсные) | Наушники (24-контактный USB-C) |
---|
ПРОЧЕЕ | Poly - Plantronics Backbeat Sense | Dell Wired Headset WH3024 |
---|
Дополнительны аксессуары | Чехол для переноски | Адаптер USB-C на USB-A | |
---|---|---|---|
Совместимость | iPhone, iPad, iPod, телефон Android | мac, Windows | |
Сертификация программного обеспечения | - | Zooм Certified, Certified for мicrosoft Teaмs | |
Поддерживаемые ОС хост-устройства | - | Windows 10 (64-бит), Windows 11 (64-бит), macOS | |
Соответствие стандартам | Bluetooth Класс 1 | - | |
Гарантия производителя | Ограниченная гарантия - 2 года | Ограниченная гарантия - 3 года |