Подробное сравнение и обзор наушников Sony WH-1000XM4 и JBL Tour ONE M2. Благодаря нашему всестороннему обзору вы можете просто сравнить дизайн, качество звука, а также другие ключевые особенности обоих наушников и легко решить, какие из них вам подходят. Наша цель — помочь вам определить основные различия между продуктами и найти наушники, которые наилучшим образом соответствуют вашим потребностям и ожиданиям.
ДИЗАЙН И ГАБАРИТЫ | Sony WH-1000XM4 | JBL Tour ONE M2 |
---|
Тип изделия | Наушники - Bluetooth - беспроводные, проводные - NFC - разъем 3,5 мм | Наушники - Bluetooth - беспроводные, проводные - 3,5 мм разъем | |
---|---|---|---|
Высота | 25,2 см | - | |
Ширина | 7,7 см | - | |
Длина | 18,5 см | - | |
Вес | 520 g | 272 г | JBL Tour ONE M2 легче, чем наушники Sony WH-1000XM4. |
Цвет | Белый | Черный | Серебристый | Полуночный синий | Черный | Шампань | |
Материал амбушюр | Уретановая пена | - | |
Рекомендуемое использование | Портативная электроника | Портативная электроника | |
Максимальная рабочая частота | 10 м | - | |
Аудио высокого разрешения | Да | Да |
КАЧЕСТВО ЗВУКА | Sony WH-1000XM4 | JBL Tour ONE M2 |
---|
Форм-фактор наушников | полноразмерные | полноразмерные | |
---|---|---|---|
Технология наушников | Динамический | Динамический | |
Тип наушников | Закрытый | - | |
Регулируемое оголовье | - | Да | |
Складной тип | Да | Да | Оба наушника можно сложить. |
Тип подключения | Беспроводной, проводной | Беспроводной, проводной | |
Беспроводная технология | Bluetooth | Bluetooth | |
Версия Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.3 | JBL Tour ONE M2 оснащены более продвинутой версией Bluetooth, чем Sony WH-1000XM4. |
Профили Bluetooth | Профиль Hands-Free (HFP), профиль гарнитуры (HSP), расширенный профиль распространения аудио (A2DP), профиль дистанционного управления аудио/видео (AVRCP), система управления последовательным копированием (SCмS-T) | Профиль Hands-Free (HFP), Расширенный профиль распространения аудио (A2DP), Профиль дистанционного управления аудио/видео (AVRCP) | |
Аудиокодек Bluetooth | SBC, AAC, LDAC | - | |
Активное шумоподавление | Да | Да | Оба наушника оснащены активным шумоподавлением. |
Технология активного шумоподавления | Режим окружающего звука / двойной датчик шума | Истинное адаптивное шумоподавление | |
Режим аудиовыхода | - | Стерео | |
Звуковые эффекты | Diгital Sound Enhanceмent Enгine Extreмe (DSEE Extreмe), адаптивный контроль звука, 360 Reality Audio | - | |
Частотный диапазон | - | 10 - 40000 Гц | |
Чувствительность | - | 117 дБ | |
Импеданс | - | 32 Ом | |
Максимальное звуковое давление | - | 93 дБ | |
Мембрана | ЖКП с алюминиевым покрытием - 40 мм | 40 мм | Оба наушника имеют одинаковую плотную мембрану. |
Количество одновременно подключаемых устройств (многоточечное) | 2 | 2 | Оба наушника могут быть подключены к нескольким устройствам одновременно. |
Материал магнита | Неодим | - | |
Особенности | Процессор шумоподавления HD QN1, технология Speak-to-chat, технология точного подбора голоса, функция Quick Attention, катушка CCAW, технология Sмart Listeninг, персональный оптимизатор шумоподавления, оптимизация атмосферного давления | Голосовое управление, Google Fast Pair, автовоспроизведение, автопауза, Smart Ambient, JBL Pro Sound |
МИКРОФОН | Sony WH-1000XM4 | JBL Tour ONE M2 |
---|
Форм-фактор | Встроенный | Встроенный | |
---|---|---|---|
Чувствительность | - | -38 дБВ/паскаль | |
Микрофоны в комплекте | 5 | 4 | Sony WH-1000XM4 имеют микрофоны в комплекте. |
УПРАВЛЕНИЕ | Sony WH-1000XM4 | JBL Tour ONE M2 |
---|
Органы управления | Регулировка громкости, включение/выключение ANC | Отключение, громкость, включение/выключение, ответ/завершение, воспроизведение/пауза, следующий/предыдущий трек, режим пары, голосовой помощник, ANC/амбиент |
---|
КАБЕЛЬ | Sony WH-1000XM4 | JBL Tour ONE M2 |
---|
Тип кабеля | Кабель зарядки USB-C - съемный Аудиокабель - OFC - L-образный / стерео мини-телефон 3,5 мм - 1,2 м |
Кабель для зарядки USB-C - съемный Кабель для наушников - съемный |
|
---|---|---|---|
Съемный кабель | Да | Да |
ФУНКЦИИ | Sony WH-1000XM4 | JBL Tour ONE M2 |
---|
Функции | Сенсорное управление | - | |
---|---|---|---|
Совместимость с Интернетом вещей (IoT) | Да | Да | |
Интеллектуальный помощник | гooгle Ассистент, Alexa | гooгle Ассистент, Alexa | |
Датчики | Датчик приближения, сенсорный датчик | - | |
Дополнительные функции | Сенсорная панель | - |
АККУМУЛЯТОР И ЗАРЯДКА | Sony WH-1000XM4 | JBL Tour ONE M2 |
---|
Тип аккумулятора | Аккумулятор для наушников перезаряжаемый | Аккумулятор для наушников перезаряжаемый - литий-ионный | |
---|---|---|---|
Емкость аккумулятора | - | 920 мАч | |
Срок службы аккумулятора | 38 часов | 50 часов | JBL Tour ONE M2 работают дольше на одной зарядке, чем Sony WH-1000XM4. |
Сведения о времени работы от аккумулятора | Непрерывное воспроизведение (активное шумоподавление включено): до 30 часов Непрерывное воспроизведение (активное шумоподавление выключено): до 38 часов |
Непрерывное воспроизведение (шумоподавление включено / Bluetooth): до 30 часов Непрерывное воспроизведение (шумоподавление выключено / Bluetooth): до 50 часов |
|
Время работы в режиме ожидания | 200 часов | - | |
Время зарядки | 3 часа | 2 часа | JBL Tour ONE M2 заряжаются быстрее, чем Sony WH-1000XM4. |
Количество батарей в комплекте | 1 | - |
ПОДКЛЮЧЕНИЯ | Sony WH-1000XM4 | JBL Tour ONE M2 |
---|
Тип разъема | USB (только питание) Bluetooth Наушники (мини-телефон стерео 3,5 мм) |
Наушники (мини-наушники стерео 3,5 мм) |
---|
ПРОЧЕЕ | Sony WH-1000XM4 | JBL Tour ONE M2 |
---|
Дополнительны аксессуары | Чехол для переноски, адаптер для подключения в полете, кабель для наушников (1,2 м), кабель USB-C (0,2 м) | Чехол для переноски, адаптер для самолета, кабель для зарядки USB-C | |
---|---|---|---|
Гарантия производителя | Ограниченная гарантия - детали - 1 год Ограниченная гарантия - трудозатраты - 90 дней |
- |