Подробное сравнение и обзор наушников Turtle Beach Atlas One и Turtle Beach Stealth 600. Сравните дизайн, звуковые характеристики, функции и другие важные характеристики, чтобы легко выбрать подходящие наушники. Наша цель — помочь вам выявить различия между продуктами и найти наушники, которые наилучшим образом соответствуют вашим потребностям.
| ДИЗАЙН И ГАБАРИТЫ | Turtle Beach Atlas One | Turtle Beach Stealth 600 |
|---|
| Тип изделия | Гарнитура - проводная - 3,5 мм разъем | Гарнитура - 2,4 ГГц - беспроводная | |
|---|---|---|---|
| Цвет | Черный | Белый | |
| Материал амбушюр | Синтетическая кожа, пена с эффектом памяти | Пенопласт | |
| Материал оголовья | Кожзаменитель, пена с памятью | Ткань, пенопласт | |
| Рекомендуемое использование | Игровая приставка, портативная электроника, компьютер | Игровая консоль |
| КАЧЕСТВО ЗВУКА | Turtle Beach Atlas One | Turtle Beach Stealth 600 |
|---|
| Форм-фактор наушников | полноразмерные | полноразмерные | |
|---|---|---|---|
| Тип наушников | Закрытый | Закрытый | |
| Регулируемое оголовье | - | Да | |
| Тип подключения | Проводной | Беспроводной | |
| Беспроводная технология | - | 2,4 ГГц радиочастота | |
| Режим аудиовыхода | Стерео | Стерео | |
| Встроенные декодеры | - | Dolby Atмos | |
| Звуковые эффекты | - | Bass Boost, виртуальный объемный звук, Сверхчеловеческий слух | |
| Частотный диапазон | 20 - 20000 Гц | 20 - 20000 Гц | Оба наушника имеют одинаковый частотный диапазон. |
| Мембрана | 40 мм | 50 мм | Turtle Beach Stealth 600 имеют более плотную мембрану, чем у Turtle Beach Atlas One. |
| Материал магнита | Неодим | Неодим | |
| Особенности | - | Система разгрузки очков ProSpecs | |
| Регулятор громкости на кабеле | Да | - |
| МИКРОФОН | Turtle Beach Atlas One | Turtle Beach Stealth 600 |
|---|
| Тип | Бум | Бум | |
|---|---|---|---|
| Режим работы микрофона | Всенаправленные | Всенаправленные |
| УПРАВЛЕНИЕ | Turtle Beach Atlas One | Turtle Beach Stealth 600 |
|---|
| Органы управления | Выключение, громкость | - |
|---|
| КАБЕЛЬ | Turtle Beach Atlas One | Turtle Beach Stealth 600 |
|---|
| Тип кабеля | Кабель гарнитуры Кабель аудиоразветвителя |
Кабель зарядки USB - съемный |
|---|
| АККУМУЛЯТОР И ЗАРЯДКА | Turtle Beach Atlas One | Turtle Beach Stealth 600 |
|---|
| Тип аккумулятора | - | Аккумулятор гарнитуры перезаряжаемый | |
|---|---|---|---|
| Емкость аккумулятора | - | 900 мАч | |
| Срок службы аккумулятора | - | 15 часов |
| ПОДКЛЮЧЕНИЯ | Turtle Beach Atlas One | Turtle Beach Stealth 600 |
|---|
| Тип разъема | Гарнитура (мини-наушники стерео 3,5 мм 4-полюсные) | - |
|---|
| ПРОЧЕЕ | Turtle Beach Atlas One | Turtle Beach Stealth 600 |
|---|
| Дополнительны аксессуары | - | Беспроводной передатчик USB, наклейка Turtle Beach | |
|---|---|---|---|
| Гарантия производителя | Ограниченная гарантия - детали и обслуживание - 1 год | Ограниченная гарантия - детали и обслуживание - 1 год |