 
	Полные технические характеристики, подробная информация, экспертные оценки и обзоры фотоаппарата Samsung Digimax S1000. Узнайте, чем ваш фотоаппарат отличается от конкурентов и соответствует ли она вашим ожиданиям с помощью функции сравнения фотаппаратов.
дизайн и размеры датчик объектив фокусировка экспозиция и баланс белого дисплей вспышка видеозапись / видеокамера память аккумулятор и зарядка подключения характеристики прочее
| ДИЗАЙН И РАЗМЕРЫ Samsung Digimax S1000 | 
|---|
| Тип изделия | Цифровая камера - компактная | 
|---|---|
| Высота | 6,2 см | 
| Ширина | 10 см | 
| Глубина | 2,7 см | 
| Вес | 169 г | 
| Цвет корпуса | Серебро | 
| Цифровой зум | 10x | 
| Оптический зум | 3x | 
| ДАТЧИК Samsung Digimax S1000 | 
|---|
| Разрешение датчика | 10.1 мегапикселя | 
|---|---|
| Тип оптического датчика | CCD | 
| Общее количество пикселей | 10 300 000 пикселей | 
| Эффективное разрешение датчика | 10 100 000 пикселей | 
| Размер оптического датчика | 1/1.8" | 
| ОБЪЕКТИВ Samsung Digimax S1000 | 
|---|
| Тип | Зум-объектив - 3-кратный зум - 7,4 - 22,2 мм - f/2,8-5,1 | 
|---|---|
| Фокусное расстояние, эквивалентное 35-мм камере | 35 - 105 мм | 
| Регулировка фокуса | Автоматический | 
| Минимальное расстояние фокусировки | 80 см | 
| Диапазон макрофокусировки | 4 см | 
| Регулировка зума | Моторизованный привод | 
| Характеристики | Встроенная защита объектива | 
| ФОКУСИРОВКА Samsung Digimax S1000 | 
|---|
| Автофокус | Определение контраста TTL | 
|---|
| ЭКСПОЗИЦИЯ И БАЛАНС БЕЛОГО Samsung Digimax S1000 | 
|---|
| ISO (макс.) | 1000 | 
|---|---|
| Светочувствительность | ISO 100, ISO 800, ISO 400, ISO 200, ISO 80, ISO 1000, ISO авто | 
| Замер экспозиции | Многосегментная, точечная | 
| Режимы экспозиции | Программа, автоматическая, ручная | 
| Программы съемки | Пейзаж, портретный режим, крупный план, контровой свет, пляж/снег, дети, фейерверк, рассвет/закат, ночная сцена, закат | 
| Спецэффекты | Негатив, черно-белый, сепия, синий, зеленый, красный | 
| Баланс белого | Пользовательские, автоматические, предустановки | 
| Предустановки баланса белого | Облачно, вольфрамовый свет, дневной свет, флуоресцентный свет (холодный белый), флуоресцентный свет (теплый белый) | 
| Максимальная выдержка | 1/1500 сек | 
| Минимальная выдержка | 8 сек | 
| Компенсация экспозиции | Диапазон ±2 EV с шагом 1/2 EV | 
| ДИСПЛЕЙ Samsung Digimax S1000 | 
|---|
| Тип | 2,5" ЖК-дисплей | 
|---|---|
| Формат отображения | 230 000 пикселей | 
| Форм-фактор дисплея | Встроенный | 
| Характеристики дисплея | Регулировка яркости дисплея | 
| ВСПЫШКА Samsung Digimax S1000 | 
|---|
| Вспышка камеры | Встроенная вспышка | 
|---|---|
| Режимы вспышки | Режим заполнения, медленная синхронизация, авторежим, вспышка ВЫКЛ, уменьшение эффекта красных глаз | 
| Уменьшение эффекта красных глаз | Да | 
| Эффективный диапазон вспышки | 0,2 м - 3 м | 
| ВИДЕОЗАПИСЬ / ВИДЕОКАМЕРА Samsung Digimax S1000 | 
|---|
| Формат цифрового видео | MPEG-4 | 
|---|---|
| Формат записи изображения | JPEG | 
| Режим работы микрофона | Моно | 
| ПАМЯТЬ Samsung Digimax S1000 | 
|---|
| Внутренняя память | 45 Мб флэш-памяти | 
|---|---|
| Слот для карты памяти | SD-карта | 
| Поддерживаемые карты памяти | MultiMediaCard, карта памяти SD | 
| Хранение изображений | Сверхтонкий JPEG 3672 x 2760: 10 - с 45 Мб встроенной памяти Обычный JPEG 3672 x 2760: 22 - с 45 Мб встроенной памяти Сверхтонкий JPEG 3472 x 2604: 11 - с 45 Мб встроенной памяти Обычный JPEG 3472 x 2604: 31 - с 45 Мб встроенной памяти Super-fine JPEG 3264 x 2448: 12 - с 45 Мб встроенной памяти Norмal JPEG 3264 x 2448: 35 - с 45 Мб встроенной памяти Super-fine JPEG 3072 x 2304: 14 - с 45 Мб встроенной памяти Norмal JPEG 3072 x 2304: 41 - с 45 Мб встроенной памяти Super-fine JPEG 2816 x 2112: 16 - с 45 Мб встроенной памяти Norмal JPEG 2816 x 2112: 46 - с 45 Мб встроенной памяти Super-fine JPEG 2592 x 1944: 19 - с 45 Мб встроенной памяти Обычный JPEG 2592 x 1944: 55 - с 45 Мб встроенной памяти Сверхтонкий JPEG 2272 x 1704: 25 - с 45 Мб встроенной памяти Обычный JPEG 2272 x 1704: 58 - с 45 Мб встроенной памяти Сверхтонкий JPEG 2048 x 1536: 37 - с 45 Мб встроенной памяти Обычный JPEG 2048 x 1536: 83 - с 45 Мб встроенной памяти Сверхтонкий JPEG 1600 x 1200: 51 - с 45 Мб встроенной памяти Обычный JPEG 1600 x 1200: 108 - с 45 Мб встроенной памяти Сверхтонкий JPEG 1024 x 768: 108 - с 45 Мб встроенной памяти Обычный JPEG 1024 x 768: 217 - с 45 Мб встроенной памяти Сверхтонкий JPEG 640 x 480: 217 - с 45 Мб встроенной памяти Обычный JPEG 640 x 480: 272 - с 45 Мб встроенной памяти | 
| Захват видео | MPEG-4 - 640 x 480 - 30 кадров в секунду MPEG-4 - 640 x 480 - 15 кадров в секунду MPEG-4 - 320 x 240 - 30 кадров в секунду MPEG-4 - 320 x 240 - 15 кадров в секунду MPEG-4 - 160 x 128 - 30 кадров в секунду MPEG-4 - 160 x 128 - 15 кадров в секунду | 
| АККУМУЛЯТОР И ЗАРЯДКА Samsung Digimax S1000 | 
|---|
| Тип аккумулятора | AA - алкалиновые - стандартный форм-фактор | 
|---|---|
| Подробности | 2 x щелочная батарея AA (входит в комплект) | 
| ПОДКЛЮЧЕНИЯ Samsung Digimax S1000 | 
|---|
| Интерфейс | Композитное видео/аудио, USB 2.0 | 
|---|---|
| Стандарт печати | Прямая печать, поддержка DPOF, поддержка PictBridge | 
| Сведения о системных требованиях | Windows 98/98SE/2000/мE/XP - Pentium II - 450 МГц - 64 Мб - 200 Мб мacOS 9.2 или более поздняя - PowerPC G3 - 64 Мб - 110 Мб | 
| Тип разъема | Композитный видео/аудио выход USB Док-станция | 
| ХАРАКТЕРИСТИКИ Samsung Digimax S1000 | 
|---|
| Задержка автоспуска | 10 сек, 2 сек | 
|---|---|
| Дополнительные характеристики | Аудиозапись, встроенный динамик, автоматическое энергосбережение, штамп даты/времени, контроль резкости, поворот цифрового изображения, обрезка изображения, изменение размера изображения, редактирование пленки в камере | 
| ПРОЧЕЕ Samsung Digimax S1000 | 
|---|
| Входящие в комплект аксессуары | USB-кабель, аудио/видеокабель | 
|---|---|
| Программное обеспечение | Drivers & Utilities, Samsung Digimax Master | 
| Максимальная рабочая температура | 40 °C | 
| Минимальная рабочая температура | 0 °C | 
Похожие фотоаппараты
Другие фотоаппараты Samsung