Другие варианты:
Подробный список технических данных, спецификаций, рейтингов и экспертных оценок ноутбука Dell Latitude 7410. Всесторонне изучите выбранный вами ноутбук и убедитесь, что он лучше всего соответствует вашим потребностям. Вы также можете использовать функцию сравнения для сравнения с другими конкурирующими ноутбуками.
дизайн и размеры дисплей процессор память хранилище аудио и видео связь батарея адаптер переменного тока ввод подключения и расширения программное обеспечение остальные параметры
| ДИЗАЙН И РАЗМЕРЫ Dell Latitude 7410 |
|---|
| Тип изделия | Ноутбук |
|---|---|
| Размеры (ШxГxВ) | 32.135 см x 20.869 см x 1.933 см |
| Вес | 1.33 кг |
| Цвет | Черный |
| ДИСПЛЕЙ Dell Latitude 7410 |
|---|
| Размер экрана (тип) | 14" |
|---|---|
| Разрешение экрана | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Плотность пикселей (ppi) | 157 |
| Частота V-Sync при максимальном разрешении. | 60 Гц |
| Широкоформатный экран | Да |
| Соотношение сторон изображения | 16:9 |
| Яркость изображения | 300 кд/м² |
| Цветовая гамма | 72% NTSC |
| Особенности | Anti-glare, Wide Viewing Angle, ±80° horizontal viewing angle, ±80° vertical viewing angle, 35 ms response rate, 0.161 mm pixel pitch, Super Low Power Panel (SLP), 72% NTSC colour gamut |
| ПРОЦЕССОР Dell Latitude 7410 |
|---|
| Процессор | Intel Core i5 (10th Gen) 10210U / 1.6 ГГц |
|---|---|
| Максимальная скорость турбо | 4,2 ГГц |
| Количество ядер | Четырехъядерный |
| Кэш | 6 МБ |
| 64-битные вычисления | Да |
| Особенности | Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel Smart Cache, Intel Thermal Velocity Boost |
| ПАМЯТЬ Dell Latitude 7410 |
|---|
| Оперативная память | 8 ГБ (при условии распаянной памяти) |
|---|---|
| Тип оперативной памяти | DDR4 SDRAM |
| Скорость | 2666 МГц |
| Номинальная скорость | 2666 МГц |
| ХРАНИЛИЩЕ Dell Latitude 7410 |
|---|
| Размер основного хранилища (HDD/SSD) | 256 ГБ M.2 PCIe 3.0 x4 SSD - NVM Express (NVMe) |
|---|
| АУДИО И ВИДЕО Dell Latitude 7410 |
|---|
| Графический процессор (GPU) | Intel UHD Graphics |
|---|---|
| Технология распределения памяти | Общая видеопамять (UMA) |
| Камера | Да |
| Разрешение | 2 мегапикселя |
| Особенности камеры | 78,6 градусов, камера RGB |
| Тип датчика изображения | CMOS |
| Разрешения видео | 1920 x 1080 |
| Частота кадров | 30 кадров в секунду |
| Звук | Стереодинамики, двойной микрофонный массив |
| Кодек | Realtek ALC3254 |
| Соответствующие стандарты | High Definition Audio |
| СВЯЗЬ Dell Latitude 7410 |
|---|
| Беспроводной | 802.11a/b/g/n/ac Wave 2, Bluetooth 5.0 |
|---|---|
| Беспроводной контроллер | Intel Wireless-AC 9560 |
| БАТАРЕЯ Dell Latitude 7410 |
|---|
| Технология | 4-cell lithium polymer |
|---|---|
| Емкость аккумулятора (размер) | 52 Втч |
| АДАПТЕР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА Dell Latitude 7410 |
|---|
| Вход | 120/230 В переменного тока (50/60 Гц) |
|---|---|
| Выход | 65 Вт, 19,5 В, 3,25 А |
| ВВОД Dell Latitude 7410 |
|---|
| Тип | Клавиатура, сенсорная панель |
|---|---|
| Подсветка клавиатуры | Да |
| Особенности | Устойчивый к проливанию |
| ПОДКЛЮЧЕНИЯ И РАСШИРЕНИЯ Dell Latitude 7410 |
|---|
| Интерфейсы |
HDMI 2 x USB-C 3.2 Gen 2 (поддерживает Thunderbolt 3, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) USB 3.2 Gen 1 (PowerShare) USB 3.2 Gen 1 Комбинированный разъем для наушников/микрофона |
|---|---|
| Устройство для чтения карт памяти | Да (microSD, microSDHC, microSDXC) |
| ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ Dell Latitude 7410 |
|---|
| Операционная система (ОС) | Windows 10 Pro 64-bit Edition - Multilingual User Interface (MUI) |
|---|---|
| Программное обеспечение в комплекте | Microsoft Office (Trial) |
| ОСТАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ Dell Latitude 7410 |
|---|
| Аксессуары в комплекте | Адаптер питания USB-C |
|---|---|
| Безопасность | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, считыватель отпечатков пальцев, считыватель смарт-карт |
| Тип слота безопасности | Noble клиновой защитный слот |
| Защита от кражи/проникновения | Слот для замка безопасности (кабельный замок продается отдельно) |
| Особенности | ExpressCharge |
| Соответствие стандартам | FIPS 140-2, FIPS 201 |
| Сертифицировано ENERGY STAR | Да |
| Максимальная рабочая температура | 40 °C |
| Минимальная рабочая температура | 0 °C |
| Диапазон рабочей влажности | 10 - 95% (без конденсации) |
Похожие ноутбуки
Другие ноутбуки Dell