Вы найдете основные характеристики, технические данные, рейтинги и полный обзор ноутбука Dell Latitude 9410 2-in-1 в одном месте. Сравните выбранную модель с другими альтернативами и подкрепите свое решение о лучшем ноутбуке прочной основой с помощью нашего подробного обзора.
дизайн и размеры дисплей процессор память хранилище аудио и видео связь батарея адаптер переменного тока ввод подключения и расширения программное обеспечение остальные параметры
| ДИЗАЙН И РАЗМЕРЫ Dell Latitude 9410 2-in-1 |
|---|
| Тип изделия | Ноутбук - флип-дизайн |
|---|---|
| Размеры (ШxГxВ) | 31.977 см x 19.99 см x 1.489 см |
| Вес | 1.36 кг |
| Материал чехла | Алюминий |
| Цвет | Серый |
| ДИСПЛЕЙ Dell Latitude 9410 2-in-1 |
|---|
| Размер экрана (тип) | 14" |
|---|---|
| Сенсорный экран | Да |
| Разрешение экрана | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Плотность пикселей (ppi) | 157 |
| Частота V-Sync при максимальном разрешении. | 60 Гц |
| Широкоформатный экран | Да |
| Соотношение сторон изображения | 16:9 |
| Яркость изображения | 300 кд/м² |
| Цветовая гамма | 72% NTSC |
| Особенности | Glossy, Corning Gorilla glass, anti-reflective, anti-smudge, Wide Viewing Angle, arsenic free, ±80° horizontal viewing angle, ±80° vertical viewing angle, 35 ms response rate, 0.161 mm pixel pitch, 72% NTSC colour gamut |
| ПРОЦЕССОР Dell Latitude 9410 2-in-1 |
|---|
| Процессор | Intel Core i5 (10th Gen) 10310U / 1.7 ГГц |
|---|---|
| Максимальная скорость турбо | 4,4 ГГц |
| Количество ядер | Четырехъядерный |
| Кэш | 6 МБ |
| 64-битные вычисления | Да |
| Технология платформы | Intel vPro Platform |
| Особенности | Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel Smart Cache, Intel Thermal Velocity Boost |
| ПАМЯТЬ Dell Latitude 9410 2-in-1 |
|---|
| Оперативная память | 8 ГБ (при условии распаянной памяти) |
|---|---|
| Тип оперативной памяти | LPDDR3 SDRAM |
| Скорость | 2133 МГц |
| Номинальная скорость | 2133 МГц |
| ХРАНИЛИЩЕ Dell Latitude 9410 2-in-1 |
|---|
| Размер основного хранилища (HDD/SSD) | 256 ГБ M.2 PCIe 3.0 x4 SSD - NVM Express (NVMe) |
|---|
| АУДИО И ВИДЕО Dell Latitude 9410 2-in-1 |
|---|
| Графический процессор (GPU) | Intel UHD Graphics |
|---|---|
| Технология распределения памяти | Общая видеопамять (UMA) |
| Камера | Да - 1280 x 720 (стандарт), 640 x 360 (инфракрасный) |
| Разрешение | 0,92 мегапикселя (стандартная), 0,23 мегапикселя (инфракрасная) |
| Особенности камеры | ИК-камера, Windows Hello, 2 x инфракрасных излучателя, 77,7 градусов |
| Тип датчика изображения | CMOS |
| Разрешения видео | 1280 x 720 |
| Частота кадров | 30 кадров в секунду |
| Звук | Стереодинамики, двойной микрофонный массив |
| Кодек | Realtek ALC3254-CG |
| Соответствующие стандарты | High Definition Audio |
| Аудио характеристики | MaxxAudio Pro |
| СВЯЗЬ Dell Latitude 9410 2-in-1 |
|---|
| Беспроводной | 802.11a/b/g/n/ac Wave 2/ax, Bluetooth 5.1 |
|---|---|
| Беспроводной контроллер | Intel Wi-Fi 6 AX 201 |
| БАТАРЕЯ Dell Latitude 9410 2-in-1 |
|---|
| Технология | 4-cell Lithium Ion |
|---|---|
| Емкость аккумулятора (размер) | 52 Втч |
| АДАПТЕР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА Dell Latitude 9410 2-in-1 |
|---|
| Вход | 120/230 В переменного тока (50/60 Гц) |
|---|---|
| Выход | 65 Вт, 5/9/15/20 В |
| ВВОД Dell Latitude 9410 2-in-1 |
|---|
| Тип | Клавиатура, сенсорная панель |
|---|---|
| Подсветка клавиатуры | Да |
| Особенности | Поддержка активного пера |
| ПОДКЛЮЧЕНИЯ И РАСШИРЕНИЯ Dell Latitude 9410 2-in-1 |
|---|
| Интерфейсы |
HDMI 2 x USB 3.2 Gen 1 (PowerShare) USB-C 3.1 Gen 2 (поддерживает Thunderbolt 3) (Power Delivery) USB-C 3.1 Gen 2 (поддерживает Thunderbolt 3) Комбинированный разъем для наушников/микрофона |
|---|---|
| Устройство для чтения карт памяти | Да (microSD) |
| ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ Dell Latitude 9410 2-in-1 |
|---|
| Операционная система (ОС) | Windows 10 Pro 64-bit Edition - Multilingual User Interface (MUI) |
|---|---|
| Программное обеспечение в комплекте | Microsoft Office (Trial) |
| ОСТАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ Dell Latitude 9410 2-in-1 |
|---|
| Аксессуары в комплекте | Адаптер питания USB-C |
|---|---|
| Интегрированные опции | Датчик приближения |
| Безопасность | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, считыватель отпечатков пальцев, считыватель смарт-карт |
| Тип слота безопасности | Noble клиновой защитный слот |
| Защита от кражи/проникновения | Слот для замка безопасности (кабельный замок продается отдельно) |
| Соответствие стандартам | Halogen-free, BFR-free, PVC-free |
| Сертифицировано ENERGY STAR | Да |
| Максимальная рабочая температура | 40 °C |
| Минимальная рабочая температура | 0 °C |
| Диапазон рабочей влажности | 10 - 90% (без конденсации) |
Похожие ноутбуки
Другие ноутбуки Dell